| Woongedeelte | 186 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Aantal kamers | 6 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 16.4 m² |
| Slaapkamer 2 | 12.9 m² |
| Slaapkamer 3 | 11.95 m² |
| Slaapkamer 4 | 10.9 m² |
| Slaapkamer 5 | 8.85 m² |
| Woonkamer | 37.65 m² |
| Eetkamer | 9 m² |
| Keuken | 14.65 m² |
| Bureau | 11 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche in bad |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Veranda | Ja |
| Type buurt | rustig |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 15/08/2024 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 146 |
| Epc unieke code | 20240815006638 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Peb nivelles.pdf | Downloaden |