| Woongedeelte | 210 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1977 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Aantal kamers | 4 |
| Keuken | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 15 m² |
| Slaapkamer 2 | 15 m² |
| Slaapkamer 3 | 14 m² |
| Slaapkamer 4 | 14 m² |
| Woonkamer | 43 m² |
| Keuken | 22 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche in bad |
| Zolder | Ja |
| Veranda | Ja |
| Parking binnen | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | Vrij zicht |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | zuid |
| Winkels | 2.3 kilometer |
| Scholen | 1.4 kilometer |
| Openbaar vervoer | 1 kilometer |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Autostrade | 3.5 kilometer |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | zadeldak |
| Type verwarming | condensatie |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 01/08/2023 |
| Epc datum | 12/02/2024 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 269 |
| Epc unieke code | 20240212-0003141008-RES-1 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | nee |
| G-score | C |
| P-score | C |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1576 € |
| Certificaat-20240212-0003141008-res-1.pdf | Downloaden |
| Asbestattest 20240221-000455.000.pdf | Downloaden |
| Aba_23091c021600g000_20240407464.pdf | Downloaden |