| Woongedeelte | 81 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Positie | 3 |
| Bouwjaar | 1975 |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Bewoner | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 14.5 m² |
| Slaapkamer 2 | 13 m² |
| Woonkamer | 27 m² |
| Keuken | 7 m² |
| Badkamer | 6 m² |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Kelder | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | Vrij zicht |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Airco | Neen |
| Type verwarming | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Gas | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 24/06/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 141 |
| Epc unieke code | 20260624010934 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1390 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3120 € |
| Peb - blvd europe 29 bla .pdf | Downloaden |
| Attestation. electrique - blvd europe 29 bla .pdf | Downloaden |