| Superficie habitable | 92 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 22 m² |
| Chambre 2 | 12 m² |
| Chambre 3 | 9 m² |
| salle de séjour | 17 m² |
| Cuisine | 9 m² |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb | douche dans le bain |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Oui |
| Magasins | 850 mètres |
| Écoles | 850 mètres |
| Transports en commun | 300 mètres |
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Autoroute | 3 kilomètres |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 22/02/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 254 |
| Peb code unique | 20250222002999 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |