| Superficie habitable | 70 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Position | 0 |
| Année de construction | 2017 |
| Largeur de la vitrine commerciale | 30 |
| Nombre de magasins | 1 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Cuisine | 8 m² |
| Cave | Non |
| Buanderie | Non |
| Profession libérale poss. | Oui |
| Bureau | Non |
| Type d'environnement | Axe routier |
| Magasins | 170 mètres |
| Écoles | 850 mètres |
| Transports en commun | 120 mètres |
| Autoroute | 200 mètres |
| Accès handicapés | Non |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Sécurité | Non |
| Égouts | Oui |
| Centrale tél. | Non |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | condensation |
| Alarme | Oui |
| Gaz | Oui |
| Concierge | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Videophone | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Label peb |
|
| Attestation du sol | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Risque d'inondation 2023 | Classe A (aucune chance) |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |