| Superficie habitable | 200 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Année de construction | 1961 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface bâtie | 77 m² |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 4 |
| Chambre 1 | 14 m² |
| Chambre 2 | 14 m² |
| Chambre 3 | 13 m² |
| Chambre 4 | 12 m² |
| Chambre 5 | 10 m² |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Profession libérale poss. | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | centre ville |
| Orientation du bâtiment | nord |
| Magasins | 300 mètres |
| Écoles | 230 mètres |
| Transports en commun | 600 mètres |
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 3 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Autoroute | 2.3 kilomètres |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | toit en selle |
| Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
| Capacité de la citerne à mazout | 3000 |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 24/05/2024 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 606 |
| Emission co2 | 159 |
| E total | 391 |
| Peb code unique | 20240524-0000680132-01-3 |
| Peb valide jusqu'au | 24/05/2034 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Attestation du sol | Oui |
| Attestation citerne - date | |
| Permis de bâtir | Oui |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 2367 € |
| Peb rue francois gay 175, 2e etage nouveau- 1150 wolue-saint-pierre.pdf | Télécharger |
| Attestation du sol.pdf | Télécharger |
| Peb rue francois gay 175, 1e etage - 1150 wolue-saint-pierre.pdf | Télécharger |
| Plan.jpg | Télécharger |
| Eka 11739-rue-francois-gay-241762-2..pdf | Télécharger |
| Controle-opslagtank stookolie - citerne a mazout-2024-groendop..pdf | Télécharger |