À vendre
| Superficie habitable | 200 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Année de construction | 1961 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Exposition de la façade avant | Sud |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface bâtie | 77 m² |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 4 |
| Chambre 1 | 14 m² |
| Chambre 2 | 14 m² |
| Chambre 3 | 13 m² |
| Chambre 4 | 12 m² |
| Chambre 5 | 10 m² |
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Profession libérale poss. | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | Centre ville |
| Orientation du bâtiment | Nord |
| Magasins | 300 |
| Écoles | 230 |
| Transports en commun | 600 |
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 3 |
| Orientation de la terrasse 1 | Nord |
| Autoroute | 2300 |
| Châssis | Pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | Collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | Toit en selle |
| Chauffage | Mazout (chauf. centr.) |
| Capacité de la citerne à mazout | 3000 |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 24/05/2024 |
| Label peb | G |
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 606 |
| Emission co2 | 159 |
| E total | 391 |
| Peb code unique | 20240524-0000680132-01-3 |
| Peb valide jusqu'au | 24/05/2034 |
| Certificat d'électricité | Oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Attestation du sol | Oui |
| Attestation citerne - date | |
| Permis de bâtir | Oui |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 2 367 € |