| Superficie habitable | 81 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Position | 3 |
| Année de construction | 1975 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Loué | Oui |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 14.5 m² |
| Chambre 2 | 13 m² |
| salle de séjour | 27 m² |
| Cuisine | 7 m² |
| Salle de bain 1 | 6 m² |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Cave | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Parking(s) extérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Gaz | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 24/06/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 141 |
| Peb code unique | 20260624010934 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1390 € |
| Revenu cad. indexé | 3120 € |
| Peb - blvd europe 29 bla .pdf | Télécharger |
| Attestation. electrique - blvd europe 29 bla .pdf | Télécharger |