| Superficie habitable | 210 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Année de construction | 1977 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Chambre 1 | 15 m² |
| Chambre 2 | 15 m² |
| Chambre 3 | 14 m² |
| Chambre 4 | 14 m² |
| salle de séjour | 43 m² |
| Cuisine | 22 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche dans le bain |
| Grenier | Oui |
| Véranda | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | sud |
| Magasins | 2.3 kilomètres |
| Écoles | 1.4 kilomètres |
| Transports en commun | 1 kilomètres |
| Parking(s) intérieur | 2 |
| Parking(s) extérieur | 2 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Autoroute | 3.5 kilomètres |
| Châssis | bois |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | toit en selle |
| Chauffage | condensation |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 01/08/2023 |
| Date du peb | 12/02/2024 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 269 |
| Peb code unique | 20240212-0003141008-RES-1 |
| Certificat d'électricité | non |
| G-score | C |
| P-score | C |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Revenu cadastral (€) | 1576 € |
| Certificaat-20240212-0003141008-res-1.pdf | Télécharger |
| Asbestattest 20240221-000455.000.pdf | Télécharger |
| Aba_23091c021600g000_20240407464.pdf | Télécharger |